Farmakologija in farmakodinamične storitve na osnovi NHP -: vožnja translacijskega razvoja zdravil
ObPrisys Biotechnologies (Šanghaj), zavezamo se k napredovanju inovativnih zdravil skozinon - človeški primat (NHP) - na osnovi farmakologije in farmakodinamičnih storitev (PD). Kot anAaalac - akreditirano visoko - Tech Enterprise, Prisys si je ustvaril sloves zaupanja vrednega partnerja za farmacevtska in biotehnična podjetja po vsem svetu.

Ključne prednosti Biotech
1. širok spekter potrjenih modelov bolezni NHP
| Terapevtsko območje | Reprezentativni modeli NHP | Ključne končne točke in ocene |
|---|---|---|
| CNS in nevrologija | Parkinson's, Ishemična kap (MCAO), Alzheimerjeva modela bolečine (kapsaicin, psnl) | 3D analiza vedenja, fMRI/MRI, nevrofunkcijsko oceno |
| Imunologija in vnetje | Revmatoidni artritis, Atopijski dermatitis, Astma, Luskavica, Klaga, IL-31 Pruritus | Slikanje sklepov, pretočna citometrija, citokinski biomarkerji (IL - 6, TNF-, CRP) |
| Hematologija in koagulacija | Hemofilija a, Anemija,Tromboza (a - v shunt), Akutna izguba krvi/šok | APTT, ocena krvavitve/tromboze, merjenje HB |
| Ledvične bolezni | CKD (UUO), Aki | Ledvična funkcija (crea, sečnina), histopatologija, ultrazvok/MRA |
| Presnovne motnje | Nash (hffd), Debelost,T2DM, Hiperlipidemija | MRI jetrna količinska določitev maščob, OGTT, odpornost na inzulin, lipidna plošča |
| Oftalmologija | Glavkom, Retinitis pigmentosa, neovaskularizacija mrežnice | Oct, FFA, Ferg |
2. rezanje - platforme za translacijske tehnologije
| Obnosišče | Ključne funkcije | Prijave |
|---|---|---|
| Real - Čas MRI - Guided možganski dostava (CED) | Sub - milimeter natančnost, resnična - časovna vizualizacija | Ciljna vbrizgavanje CNS, preslikava pokritosti |
| Nos - do - dostava možganov (n2b) | Podpira aerosol/suh prah; Validacija slikanja (CT/MRI) | Non - invazivna dostava zdravil CNS |
| DSA - vodena perfuzija organov | Minimalno invazivna infuzija žilnih zdravil | Ciljna perfuzija (jetra, ledvice, srce) + PK vzorčenje |
| AI - na osnovi vedenjskega vedenja® | Zajem 3D gibanja, analiza poglobljenega učenja | Objektivno vedenje količinsko določanje v CNS, bolečina, RA, varnost |
| Translacijsko slikanje | MRI, CT, DSA, ultrazvok, ki ga upravljajo ex - klinični radiologi | Funkcionalno/strukturno slikanje bolezni, količinsko določanje biomarkerjev |
| Bioanaliza in vzorčenje | Pretočna citometrija, ELISA/MSD, CSF, BALF, tkivne biopsije | Profiliranje biomarkerja, analiza imunskega odziva |

3. Svet - razreda in strokovna ekipa
| Sposobnost | Podrobnosti |
|---|---|
| Lestvica objekta | 4.000 m² aaalac - akreditirani center v Šanghaju |
| Zmogljivost živali | Do 500 opic Cynomolgus |
| Infrastruktura | Sterilne operacijske dvorane, laminarni pretok ICU, ohišje SPF |
| Strokovno znanje | Predklinični zdravniki, strokovnjaki za slikanje, farmakologi |
Obsežen portfelj storitev
Prisys zagotavljaEND - do - End NHP farmakologija in PD podpora, vključno z:
- Učinkovitost in mehanizem - od - akcijske študije
- Odkrivanje in potrjevanje biomarkerja
- Ocene slikanja, vedenja in klinične patologije
- Ind - Omogočanje študijske zasnove in podatkovne pakete
Partner s Prisys Biotech
Z našimZelo napovedni modeli NHP, rezanje - robne platforme in globalne - standardna skladnost, Prisys Biotech je edinstveno nameščen za pomoč razvijalcem drogpremostite vrzel med klopi in posteljo. Kontaktirajte nas danesČe želite izvedeti, kako lahko naša farmakologija in farmakodinamične storitve na osnovi NHP- pospešijo vaše terapevtske programe.
Pogosta vprašanja
V: Zakaj so modeli NHP pomembni v farmakologiji in raziskavah PD?
V: Kako PISYS zagotavlja, da so podatki pomembni za klinična preskušanja na ljudeh?
V: Kakšni ukrepi so sprejeti za dobro počutje živali in skladnost s predpisi?
V: Ali lahko PRISYS prilagodi farmakologijo in študije PD za posebne programe zdravil?











